Rincian produk
| Dosis yang dianjurkan | 5 ~ 10 phr | |
| Lingkup Aplikasi | Kabel dan kabel | |
| Teknis Indeks | Penampilan | bubuk putih |
| Rugi Pemanasan (%) | 2.5 | |
| Titik Peleburan Awal (C) | 60 | |
| Karakteristik | A) Dapat seluruhnya menggantikan timbal timbal dan stabilizer timah organik. Memuaskan persyaratan sanitasi lingkungan yang tidak beracun, sesuai dengan RoHS, REACH, PAH, 16P dan standar lingkungan lainnya. B) Cocok untuk formula kalsium berat / ringan. C) Stabilitas panas tinggi, congo red time bisa selama 180 menit. D) Resistansi tinggi. E) Memiliki sinergi yang baik dalam bekerja dengan minyak kedelai epoxidized. | |
| Keamanan | Kepatuhan dengan EU RoHS & REACH dan standar lainnya. | |
| Transportasi dan penyimpanan | Jauhkan dari sinar matahari dan kelembaban. | |
| Melihat | Informasi teknis dari spesifikasi ini diperoleh melalui pengujian dan proses penggunaan aktual. Namun, dosis spesifik bila menggunakan harus sesuai dengan rumus, peralatan dan prosesnya, dll. | |
